| Fiber Power Business 30+ Complete | Fiber Power Business 60+ Complete | Fiber Power Business 120+ Complete | |
| Ha külön veszem- havidíj nettó(bruttó) | |
|
|
| Csomagajánlatban havidíj nettó(bruttó) | 8800 Ft (11176 Ft) | 11200 Ft (14224 Ft) | 13600 Ft (17272 Ft) |
| 24 hónapos határozott idejű szerződés | első 2 havidíj: 0 Ft | első 2 havidíj: 0 Ft | első 2 havidíj: 0 Ft |
| Sebesség | 30 Mb/s | 60 Mb/s | 120 Mb/s |
| Cégneves email,webcím | igen | igen | igen |
| Maximális letöltés | 30 Mb/s | 60 Mb/s | 120 Mb/s |
| Maximális feltöltés | 3 Mb/s | 6 Mb/s | 10 Mb/s |
| Garantált letöltés | 12 Mb/s | 25 Mb/s | 40 Mb/s |
| Lebeszélhetőség | nincs | 300 perc | 500 perc |
| Telefonkonferencia | nincs | 5 főre | 15 főre |
| Faxemail | nincs | ingyenes fogadás | ingyenes küldés-fogadás |
| Részletek | Részletek | Részletek |
| Fiber Power Business 30 Complete | Fiber Power Business 60 Complete | Fiber Power Business 120 Complete | |
| Ha külön veszem- havidíj nettó(bruttó) | |
|
|
| Csomagajánlatban havidíj nettó(bruttó) | 7800 Ft (9906 Ft) | 10200 Ft (12954 Ft) | 12000 Ft (15240 Ft) |
| 24 hónapos határozott idejű szerződés | első 2 havidíj: 0 Ft | első 2 havidíj: 0 Ft | első 2 havidíj: 0 Ft |
| Sebesség | 30 Mb/s | 60 Mb/s | 120 Mb/s |
| Upcmail emailcím | igen | igen | igen |
| Maximális letöltés | 30 Mb/s | 60 Mb/s | 120 Mb/s |
| Maximális feltöltés | 3 Mb/s | 6 Mb/s | 10 Mb/s |
| Garantált letöltés | 12 Mb/s | 25 Mb/s | 40 Mb/s |
| Lebeszélhetőség | nincs | 300 perc | 500 perc |
| Telefonkonferencia | nincs | 5 főre | 15 főre |
| Faxemail | nincs | ingyenes fogadás | ingyenes küldés-fogadás |
| Részletek | Részletek | Részletek |
* Havidíj ajánlatunk 1 éves hűségidő vállalás mellett érvényes.
Áraink +27 %-os ÁFA tartalommal rendelkeznek.