| ADSL Explorer | ADSL Navigátor | ADSL Enterprise | ADSL Enterprise+ | ADSL Enterprise 2+ | |
| Havidíj nettó(bruttó)* | 5 900 Ft (7 493 Ft) | 8 900 Ft (11 303 Ft) | 20 400 Ft (25 908 Ft) | 33 600 Ft (42 672 Ft) | 52 000 Ft (66 040 Ft) |
| Maximális letöltés | 1024 kbps | 2560 kbps | 8192 kbps | 12288 kbps | 18432 kbps |
| Maximális feltöltés | 256 kbps | 512 kbps | 768 kbps | 1536 kbps | 2560 kbps |
| Garantált letöltés | 384 kbps | 896 kbps | 2560 kbps | 4096 kbps | 6144 kbps |
| Garantált feltöltés | 96 kbps | 192 kbps | 256 kbps | 512 kbps | 853 kbps |
| Részletek | Részletek | Részletek | Részletek | Részletek |
| ADSL Solo Explorer |
ADSL Solo Navigátor | ADSL Solo Enterprise | ADSL Solo Enterprise+ | ADSL Solo Enterprise 2+ | |
| Havidíj nettó(bruttó) | 7 150 Ft (9 080,5 Ft) | 10 150 Ft (12 890,5 Ft) | 21 650 Ft (27 495,5 Ft) | 34 850 Ft (44 259,5 Ft) | 53 250 Ft (67 627,5 Ft) |
| Maximális letöltés | 1024 kbps | 2560 kbps | 8192 kbps | 12288 kbps | 18432 kbps |
| Maximális feltöltés | 256 kbps | 512 kbps | 768 kbps | 1536 kbps | 2560 kbps |
| Garantált letöltés | 384 kbps | 896 kbps | 2560 kbps | 4096 kbps | 6144 kbps |
| Garantált feltöltés | 96 kbps | 192 kbps | 256 kbps | 512 kbps | 853 kbps |
| Részletek | Részletek | Részletek | Részletek | Részletek |
* Havidíj ajánlatunk 2 éves hűségidő vállalás mellett érvényes.
Áraink +27 %-os ÁFA tartalommal rendelkeznek.