| Fiber Power Business 30+ | Fiber Power Business 60+ | Fiber Power Business 120+ | |
| Havidíj nettó(bruttó)* | 8900 Ft (11 303 Ft) | 10 600 Ft (13 462 Ft) | 11 800 Ft (14 986 Ft) |
| Rendel | Rendel | Rendel | |
| Sebesség | |||
| Maximális letöltés | 30 Mb/s | 60 Mb/s | 120 Mb/s |
| Maximális feltöltés | 3 Mb/s | 6 Mb/s | 10 Mb/s |
| Garantált letöltés | 12 Mb/s | 25 Mb/s | 40 Mb/s |
| Cégneves postafiók(alias) | 5+(5*5)@cegnev.hu | 5+(5*5)@cegnev.hu | 10+(10*5)@cegnev.hu |
| +Csomagajánlatban telefonnal | |||
| 24 hónapos határozott idejű szerződés | első 2 havidíj: 0 Ft | első 2 havidíj: 0 Ft | első 2 havidíj: 0 Ft |
| Részletek | Részletek | Részletek |
| Fiber Power Business 30 | Fiber Power Business 60 | Fiber Power Business 120 | |
| Havidíj nettó(bruttó) | 6900 Ft (8763 Ft) | 8600 Ft (10922 Ft) | 9800 Ft (12446 Ft) |
| Rendel | Rendel | Rendel | |
| Sebesség | |||
| Maximális letöltés | 30 Mb/s | 60 Mb/s | 120 Mb/s |
| Maximális feltöltés | 3 Mb/s | 6 Mb/s | 10 Mb/s |
| Garantált letöltés | 12 Mb/s | 25 Mb/s | 40 Mb/s |
| Postafiók(alias) | 10+(10*5)@upcmail.hu | 15+(15*4)@upcmail.hu | 20+(20*3)@upcmail.hu |
| +Csomagajánlatban telefonnal | |||
| 24 hónapos határozott idejű szerződés | első 2 havidíj: 0 Ft | első 2 havidíj: 0 Ft | első 2 havidíj: 0 Ft |
| Részletek | Részletek | Részletek |
* A havidíj 12 hónap határozott idejű Előfizetői Szerződés létrejötte esetén érvényes.
A bruttó árak az ÁFA-t tartalmazzák; az ÁFA mértékének változása esetén az árak az új ÁFA kulcsnak megfelelően automatikusan módosulnak.