| Fiber Power Business 30+ | Fiber Power Business 60+ | Fiber Power Business 120+ | |
| Havidíj nettó(bruttó)* | 7800 Ft (9906 Ft) | 9200 Ft (11684 Ft) | 10800 Ft (13716 Ft) |
| 24 hónapos határozott idejű szerződés | első havidíj: 0 Ft | első havidíj: 0 Ft | első havidíj: 0 Ft |
| Ajánlatkérés | Ajánlatkérés | Ajánlatkérés | |
| Sebesség | |||
| Maximális letöltés | 30 Mb/s | 60 Mb/s | 120 Mb/s |
| Maximális feltöltés | 3 Mb/s | 6 Mb/s | 10 Mb/s |
| Garantált letöltés | 12 Mb/s | 25 Mb/s | 40 Mb/s |
| Cégneves postafiók(alias) | 5+(5*5)@cegnev.hu | 5+(5*5)@cegnev.hu | 10+(10*5)@cegnev.hu |
| +Csomagajánlatban telefonnal | |||
| Részletek | Részletek | Részletek |
| Fiber Power Business 30 | Fiber Power Business 60 | Fiber Power Business 120 | |
| Havidíj nettó(bruttó) | 6800 Ft (8636 Ft) | 8200 Ft (10414 Ft) | 9200 Ft (11684 Ft) |
| 24 hónapos határozott idejű szerződés | első havidíj: 0 Ft | első havidíj: 0 Ft | első havidíj: 0 Ft |
| Sebesség | |||
| Maximális letöltés | 30 Mb/s | 60 Mb/s | 120 Mb/s |
| Maximális feltöltés | 3 Mb/s | 6 Mb/s | 10 Mb/s |
| Garantált letöltés | 12 Mb/s | 25 Mb/s | 40 Mb/s |
| Postafiók(alias) | 10+(10*5)@upcmail.hu | 15+(15*4)@upcmail.hu | 20+(20*3)@upcmail.hu |
| +Csomagajánlatban telefonnal | |||
| Részletek | Részletek | Részletek |
* Havidíj ajánlatunk 1 éves hűségidő vállalás mellett érvényes.
Áraink +27 %-os ÁFA tartalommal rendelkeznek.